|
|
||
|
|
|
|
MP3 Hörproben |
|
|
|
|
Konzert im Stadthof 2011 |
|
|
| Blaze Away | Marsch | ||
| Mit frischem Schwung | Konzertmarsch | ||
| Böhmische Perlen v. Bodensee | Polka | ||
| Swingin’ Trombones | Posaunensolo | ||
| Walzergrüsse aus Oberkrain | Potpourri | ||
| Alphorn Ballad | Alphornsolo | ||
| Auf der Vogelwiese | Polka/Gesang | ||
| Bergsteigerpolka | Tenorhornsolo | ||
| El Bimbo | Latino | ||
| Die grossen Saxophon-Hits | Potpourri | ||
| Glenn-Miller-Story | weltbekannte Melodien | ||
| Mister Boogie | Boogie | ||
| Im Örgelihuus | Schottisch | ||
| Unser Präsident | Marsch | ||
| Konzert im Stadthof 2010 | |||
| Klostermann's Musikanten | |||
| Sons of the Brave | |||
| Walzergrüsse aus Oberkrain | |||
| Feuerfest | |||
| Amazing Grace | |||
| Saxophone Dreams | |||
| Riverside-Dixie | |||
| Sorgenbrecher | |||
| Toselli-Serenade | |||
| ABBA Gold | |||
| Midnight Tears | |||
| Brass and Dixie | |||
| Denk an mich | |||
| Konzert im Stadthof 2009 | |||
| Textilaku | Eröffnungsmarsch (Karol Pádivý) |
|
|
| Mars der Medici | Marsch (Joh. Wichers) |
|
|
| highland cathedrale | Konzertstück (M. Korb, U. Roever) |
|
|
| Schlager die man nie vergisst | Evergreens-Potpourri (H.E. Häusser) |
|
|
| Blumenmädchen | Walzer (Ernst Mosch) |
|
|
| Die Egerländer laden ein | Potpourri (Mosch/Bummerl) |
|
|
| Kinderaugen | Polka (Wenzel Zittner) |
|
|
| Zum Städtel Hinaus | Marsch (Georg Meissner) |
|
|
| Junges Blut | Paso Doble (Otto Wagner) |
|
|
| Swinging Oberland | Medley (H.E. Häusser) |
|
|
| black river | Charleston (Walter Schneider) |
|
|
| Derby Time | Dixie (Georg Stich) |
|
|
| Cha-Cha-Cha for Band | Potpourri (H.E. Häusser) |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Konzert im Stadthof 2008 |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
(Swiss Pop) |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
Konzert im Stadthof 2007 |
|
|
Marignan |
|
|
|
|
|
|
|
|
Konzert im Stadthof 2006 |
|
|
(Saxophonsolo) |
|
||
(Polka) |
|
||
(Potpourri) |
|
||
(Dixieland) |
|
||
(Marsch) |
|
||
(Posaunensolo) |
|
||
(Dixieland) |
|
||
(Konzertmarsch) |
|
||
(Walzer) |
|
||
(Marsch) |
|
||
(Polka) |
|
||
(Polka-Potpourri) |
|
||
(Walzermedley) |
|
||
(Tenorhornsolo) |
|
||
|
|
|
|
|
Konzert im Stadthof 2003 |
|
|
(Marsch) |
|
||
(Marsch) |
|
||
(Medley) |
|
||
(engl. Walzer) |
|
||
(Trompetensolo) |
|
||
(Marsch) |
|
||
(Polka) |
|
||
(Blues) |
|
||
(Dixie/Swing) |
|
||
(Disco-Beat) |
|
||
|
|
|
|
|
Platzkonzert Brunnenhof Uster, 2002 |
|
|
(Polka) |
|
||
(Walzer) |
|
||
(Marsch) |
|
||
(Solo 3 Posaunen) |
|
||
(Marenka-Polka) |
|
||
(Marsch) |
|
||
(Solo 2 Tenorhörner) |
|
||
(Swing) |
|
||
(Medley) |
|
||
(Marsch) |
|
||
(Dixieland) |
|
||
(Dixie-Marsch) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|